AMD mid range Render
by gimont
Created on December 11, 2025
by gimont
Created on December 11, 2025
Use Case: Gaming
Platform: AMD
| Image | Component | Product | Quantity | Price | Link |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | CPU | Ryzen 7 7700X | 1 | $249.99 | View on Amazon |
![]() | Motherboard | ASUS ROG Strix B650‑A | 1 | $184.00 | View on Amazon |
![]() | GPU | ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti White Edition | 1 | $538.28 | View on Amazon |
![]() | RAM | G.Skill Trident Z5 Neo RGB Series 32GB | 1 | $494.99 | View on Amazon |
![]() | Storage | Samsung 990 PRO SSD 1TB PCIe 4 | 1 | $109.99 | View on Amazon |
![]() | Storage | WD_BLACK 4TB SN850P NVMe | 1 | $359.99 | View on Amazon |
![]() | PSU | Cooler Master MWE Gold Full Modular 80+ Gold 750W | 1 | $91.52 | View on Amazon |
![]() | Case | Lian Li Lancool 216 Mid-Tower Case | 1 | $109.03 | View on Amazon |
![]() | CPU Cooler | Thermalright Phantom Spirit 120 EVO CPU Cooler | 1 | $46.90 | View on Amazon |
| Total | $2,184.69 | ||||









